portfolio:referendariat:imp:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
portfolio:referendariat:imp:start [2024/01/03 19:13] – [Prüfungsteile im Profilfach IMP] reinmuth | portfolio:referendariat:imp:start [2024/12/27 11:21] (aktuell) – schumacher | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Zusatzausbildung IMP ===== | ===== Zusatzausbildung IMP ===== | ||
- | Referendare mit dem Fach Mathematik nehmen als Vorbereitung des Unterrichts im Profilfach Informatik-Mathematik-Physik (IMP) an einer obligatorischen Zusatzausbildung im Umfang von 15 Stunden teil. In den Fächern Informatik und Physik findet die entsprechende Vorbereitung innerhalb der 102 Stunden Fachdidaktik statt. | ||
- | |||
- | ==== Organisation der Ausbildung am Seminar ==== | ||
- | Die Zusatzausbildung im Umfang von 15 Stunden wird in der Regel in zwei Abschnitten geleistet. Die ersten 9 Stunden werden im Rahmen der Kompaktwoche innerhalb des ersten Ausbildungsabschnitts durchgeführt, | ||
==== Begleiteter und eigenständiger Unterricht im Profilfach IMP ==== | ==== Begleiteter und eigenständiger Unterricht im Profilfach IMP ==== | ||
Zeile 14: | Zeile 10: | ||
==== Prüfungsteile im Profilfach IMP ==== | ==== Prüfungsteile im Profilfach IMP ==== | ||
- | Es ist grundsätzlich möglich, in den jeweils fachspezifischen Teilen des Profilfachs IMP unterrichtspraktische | + | Es ist grundsätzlich möglich, in den jeweils fachspezifischen Teilen des Profilfachs IMP eine unterrichtspraktische |
- | Nähere Regelungen sind unter xxx abrufbar. | + | Nähere Regelungen sind unter [[portfolio: |
portfolio/referendariat/imp/start.1704309234.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/03 19:13 von reinmuth