portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_der_lehrproben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_der_lehrproben [2016/01/13 14:41] – reinmuth | portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_der_lehrproben [2018/09/11 08:17] (aktuell) – reinmuth | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[portfolio: | [[portfolio: | ||
- | Während die Verteilung der Lehrproben auf die Schulstufen einheitlich geregelt ist, ist die Zuordnung der entsprechenden Klassenstufen und Fächer auf die Prüfungszeiträume nicht vorgegeben. Die gewünschte Verteilung trägt der Referendar unter Beachtung u.a. der jeweiligen Mindeststundenzahl im Lehrprobenzeitraum in das Formular | + | Während die Verteilung der Lehrproben auf die Schulstufen einheitlich geregelt ist, ist die Zuordnung der entsprechenden Klassenstufen und Fächer auf die Prüfungszeiträume nicht vorgegeben. Die gewünschte Verteilung trägt der Referendar unter Beachtung u.a. der jeweiligen Mindeststundenzahl im Lehrprobenzeitraum in ein Formular des LLPA ein und legt dieses in den ersten Wochen der [[portfolio: |
+ | Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Klassen nicht durch eventuelle Klassenfahrten, | ||
+ | Anschließend gibt der Referendar das unterschriebene Formular im Sekretariat des Seminars ab. Der Abgabetermin liegt früh im Schuljahr; in der Regel im September | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
<note important> | <note important> | ||
- | * Die Beratungsphase wird strikt von der Lehrprobenphase getrennt. Die Klasse 10 als bivalente Klasse ([[portfolio: | + | In der Klasse, in der die Dokumentation durchgeführt wird, darf auch die Lehrprobe abgelegt werden, wenn die sonstigen Vorgaben erfüllt sind (z. B. Abdeckung der Oberstufe). |
- | * In der Klasse, in der die Dokumentation durchgeführt wird, darf auch die Lehrprobe abgelegt werden, wenn die sonstigen Vorgaben erfüllt sind (z. B. Abdeckung der Oberstufe). | + | |
</ | </ | ||
\\ | \\ |
portfolio/pruefung/unterrichtspraxis/verteilung_der_lehrproben.1452696090.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/01/13 14:41 von reinmuth