portfolio:pruefung:kolloquien:paed_kolloquium:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
portfolio:pruefung:kolloquien:paed_kolloquium:start [2016/02/23 19:52] – GymPO Link reinmuth | portfolio:pruefung:kolloquien:paed_kolloquium:start [2024/01/02 09:06] (aktuell) – reinmuth | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
====Prüfungsmodalitäten==== | ====Prüfungsmodalitäten==== | ||
- | Das Kolloquium | + | Die Prüfung |
- | und den daraus abgeleiteten {{: | + | |
\\ | \\ | ||
- | Im Einzelnen gliedert sich die Prüfung in einen ersten Teil zu einem Schwerpunktthema (siehe unten) nach eigener Wahl (Dauer: ca. 10 Minuten) und einen zweiten Teil zu den Inhalten der Ausbildung im Kurs Pädagogik/ | + | Im Einzelnen gliedert sich die Prüfung in einen ersten Teil zu einem Schwerpunktthema (siehe unten) nach eigener Wahl (Dauer: ca. 10 Minuten) und einen zweiten Teil zum Kurs Pädagogik/ |
\\ | \\ | ||
- | ==== Schwerpunktthema - erster | + | Die Anforderungen zu beiden Teilen beziehen sich auf: |
- | "Die Studienreferendarin oder der Studienreferendar kann ein Schwerpunktthema | + | * Wissen und Verständnis, |
- | Das Schwerpunktthema wird mit dem betreffenden Ausbilder abgesprochen und in der [[http:// | + | * Theorie-Praxis-Verknüpfung sowie |
- | Das Schwerpunktthema soll vom Umfang her einem der sieben Themenfelder (vgl. {{: | + | * Argumentation und Darstellungsweise. |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Erster | ||
+ | Das Schwerpunktthema soll vom Umfang her einem der Kompetenzfelder und Inhalte | ||
\\ | \\ | ||
==== Zweiter Teil des Kolloquiums ==== | ==== Zweiter Teil des Kolloquiums ==== | ||
- | Im zweiten Teil des Kolloquiums | + | Als Grundlage für den zweiten Teil der Prüfung dienen die Seminarsitzungen Pädagogik. Es wird die Breite des Wissens aus den Lehrveranstaltungen mit konkretem Bezug zu den Unterrichtserfahrungen geprüft. |
+ | Für diesen Teil der Prüfung | ||
+ | \\ | ||
+ | Alle genannten Artikel aus\\ | ||
+ | Bovet, G. / Huwendiek, V. (Herausgeber). (2014/7.): Leitfaden Schulpraxis. Berlin: Cornelsen Scriptor\\ | ||
* HUWENDIEK, V.: Didaktische Modelle. S. 33ff. und Unterrichtsmethoden. S. 69 ff. | * HUWENDIEK, V.: Didaktische Modelle. S. 33ff. und Unterrichtsmethoden. S. 69 ff. | ||
- | |||
* BOVET, G.: Die klassischen Lerntheorien. S. 186ff und Wissenserwerb und Problemlösen. S. 205 ff. | * BOVET, G.: Die klassischen Lerntheorien. S. 186ff und Wissenserwerb und Problemlösen. S. 205 ff. | ||
- | |||
* MERKEL, H.: Lernstrategien und Arbeitstechniken. S. 238 ff. | * MERKEL, H.: Lernstrategien und Arbeitstechniken. S. 238 ff. | ||
- | |||
* BOVET, G.: Lernmotivation. S. 280 ff. | * BOVET, G.: Lernmotivation. S. 280 ff. | ||
- | |||
* SCHOLZ, I.: Diagnose und Förderung. S. 304ff. | * SCHOLZ, I.: Diagnose und Förderung. S. 304ff. | ||
- | |||
* WENGERT, H.G.: Leistungsbeurteilung in der Schule. S. 321 ff. | * WENGERT, H.G.: Leistungsbeurteilung in der Schule. S. 321 ff. | ||
- | |||
* MÜLLER, O.-W.: Beratung und Gesprächsführung. S. 349 ff. | * MÜLLER, O.-W.: Beratung und Gesprächsführung. S. 349 ff. | ||
- | |||
* KERN-FELGNER, | * KERN-FELGNER, | ||
- | |||
* TRENZ, G.: Interaktionsprozesse im Unterricht. S. 396 ff. | * TRENZ, G.: Interaktionsprozesse im Unterricht. S. 396 ff. | ||
- | |||
* SCHULITZ, W.: Konflikte in der Schule. S. 440ff. | * SCHULITZ, W.: Konflikte in der Schule. S. 440ff. | ||
- | |||
* KERN-FELGNER, | * KERN-FELGNER, |
portfolio/pruefung/kolloquien/paed_kolloquium/start.1456257136.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/02/23 19:52 von reinmuth