portfolio:pruefung:schulleiterbeurteilung:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| portfolio:pruefung:schulleiterbeurteilung:start [2015/10/25 07:26] – Link auf Zusammensetzung der Gesamtnote ergänzt stober | portfolio:pruefung:schulleiterbeurteilung:start [2026/02/08 15:06] (aktuell) – schumacher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Schulleiterbeurteilung ===== | ===== Schulleiterbeurteilung ===== | ||
| - | Der Schulleiterbeurteilung kommt eine besondere Bedeutung zu, da der Schulleiter die Entwicklung als Lehrer über einen langen Zeitraum verfolgen kann. Die Note geht deshalb auch mit dem hohen Anteil von nahezu | + | Der Schulleiterbeurteilung kommt eine besondere Bedeutung zu, da der Schulleiter die Entwicklung als Lehrer über einen langen Zeitraum verfolgen kann. Die Note geht deshalb auch mit dem hohen Anteil von 3/13 in die [[portfolio: |
| - | - Fachliche Kompetenz | + | |
| - | - Didaktische Befähigung | + | |
| - | - Methodisches Können | + | |
| - | - Verhalten im Unterricht | + | |
| - | - Erzieherisches Wirken | + | |
| - | - Verhalten im Dienst | + | |
| - | Die Gesamtnote „ausreichend” oder eine bessere Note soll nicht erteilt werden, wenn in mehr als einem Teilbereich | + | |
| - | \\ | + | |
| - | ==== Erläuterungen zu den 6 Teilbereichen der Schulleiterbeurteilung ==== | + | |
| - | === 1. Fachliche Kompetenz === | + | |
| - | zum Beispiel: | + | |
| - | * Kenntnis der für den Unterricht relevanten Inhalte des Fachs; bei Fremdsprachen auch Sprachbeherrschung, | + | |
| - | * Vertrautheit mit den wissenschaftlichen Methoden und Problemen des Fachs | + | |
| - | * Einblick in die wissenschaftstheoretischen Grundlagen des Fachs | + | |
| - | * Kenntnis interdisziplinärer Zusammenhänge\\ | + | |
| - | === 2. Didaktische Befähigung === | ||
| - | zum Beispiel: | ||
| - | * Fähigkeit zur Reflexion von Unterrichtszielen und zur Auswahl der Unterrichtsinhalte | ||
| - | * Problemorientierung, | ||
| - | * Langfristige Unterrichtsplanung; | ||
| - | * Fähigkeit zu fächerverbindendem Unterricht\\ | ||
| - | === 3. Methodisches Können === | + | Der Schulleiter kann jederzeit den Unterricht besuchen |
| - | zum Beispiel: | + | \\ |
| - | * Unterrichtsformen | + | |
| - | * Strukturierung des Unterrichts (Stoffanordnung, Verknüpfung | + | |
| - | * Veranschaulichung, Elementarisierung, | + | |
| - | * Einsatz | + | |
| - | * Frage- und Impulstechnik | + | |
| - | * Zielorientierung, | + | |
| - | * Übung und Ergebnissicherung, | + | |
| - | === 4. Verhalten im Unterricht === | + | Gemeinsame Besuche von Ausbildern |
| - | zum Beispiel: | + | |
| - | * Auftreten vor der Klasse (auch Körpersprache) | + | |
| - | * Situationsgerechtes Handeln | + | |
| - | * Fähigkeit zu motivieren, zu selbstständiger Arbeit anzuleiten und möglichst viele Schüler am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen | + | |
| - | * Fähigkeit | + | |
| - | === 5. Erzieherisches Wirken === | + | Nach Übergabe des Zeugnisses kann der Referendar die Aushändigung der Schulleiterbeurteilung bei der Schulleitung beantragen. Die Schulleiterbeurteilung wird dann von der Schulleitung ausgehändigt. \\ |
| - | zum Beispiel: | + | |
| - | * Unterrichtsatmosphäre und Lehrer-Schüler-Verhältnis | + | |
| - | * Beispielgebendes Arbeits- und Sozialverhalten | + | |
| - | * Interesse am Schüler, pädagogischer Takt | + | |
| - | * natürliche Autorität | + | |
| - | * Streben nach Gerechtigkeit\\ | + | |
| - | + | ||
| - | === 6. Verhalten im Dienst === | + | |
| - | zum Beispiel: | + | |
| - | * Zuverlässigkeit | + | |
| - | * Fähigkeit zur Selbstkritik und Lernbereitschaft | + | |
| - | * Eigeninitiative im Unterricht und bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen | + | |
| - | * Zusammenarbeit mit Schulleitung, | + | |
| + | \\ | ||
| + | Weiterführende Hinweise befinden sich in der vom KM herausgegebenen [[https:// | ||
portfolio/pruefung/schulleiterbeurteilung/start.1445758006.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/10/25 07:26 von stober