portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_der_lehrproben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_der_lehrproben [2025/01/24 10:39] – reinmuth | portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_der_lehrproben [2026/02/05 08:47] (aktuell) – schumacher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| [[portfolio: | [[portfolio: | ||
| - | Während die Verteilung der Lehrproben auf die Schulstufen einheitlich geregelt ist, ist die Zuordnung der entsprechenden Klassenstufen und Fächer auf die Prüfungszeiträume nicht vorgegeben. Die gewünschte Verteilung trägt der Referendar unter Beachtung u.a. der jeweiligen Mindeststundenzahl im Lehrprobenzeitraum in ein Formular des LLPA ein und legt dieses in den ersten Wochen der [[portfolio: | + | Während die Verteilung der Lehrproben auf die Schulstufen einheitlich geregelt ist, ist die Zuordnung der entsprechenden Klassenstufen und Fächer auf die Prüfungszeiträume nicht vorgegeben. Die gewünschte Verteilung trägt der Referendar unter Beachtung u.a. der jeweiligen Mindeststundenzahl im Lehrprobenzeitraum in ein Formular des LLPA ein. Das Formular erhält der Referendar vom LLPA über die Ausbildungsschule. In den ersten Wochen der [[portfolio: |
| + | \\ | ||
| Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Klassen nicht durch eventuelle Klassenfahrten, | Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Klassen nicht durch eventuelle Klassenfahrten, | ||
portfolio/pruefung/unterrichtspraxis/verteilung_der_lehrproben.txt · Zuletzt geändert: 2026/02/05 08:47 von schumacher