portfolio:referendariat:zweiter_aa:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| portfolio:referendariat:zweiter_aa:start [2024/12/27 11:03] – [Planung des selbstständigen kontinuierlichen Unterrichts] schumacher | portfolio:referendariat:zweiter_aa:start [2026/02/03 19:37] (aktuell) – schumacher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Mit Blick auf die Prüfungslehrproben in den Ausbildungsfächern sollte bei der Planung des selbstständigen kontinuierlichen Unterrichts die Regelung für [[portfolio: | Mit Blick auf die Prüfungslehrproben in den Ausbildungsfächern sollte bei der Planung des selbstständigen kontinuierlichen Unterrichts die Regelung für [[portfolio: | ||
| - | Das Fach Informatik und Medienbildung | + | Das Fach Informatik und Medienbildung |
| Die Übernahme eines kontinuierlichen selbstständigen Lehrauftrags im Fach Physik ist in Klasse 7 nur möglich, wenn eine Lehrbefähigung im Fach Physik erworben wird. | Die Übernahme eines kontinuierlichen selbstständigen Lehrauftrags im Fach Physik ist in Klasse 7 nur möglich, wenn eine Lehrbefähigung im Fach Physik erworben wird. | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| - | Zu beachten ist, dass Referendare mit einer Naturwissenschaft (Bio, Ch, Ph) ohne das studierte Fach NwT keinen eigenständigen Lehrauftrag im Fach NwT übernehmen dürfen. | + | Zu beachten ist, dass Referendare mit einer Naturwissenschaft (Bio, Ch, Ph) ohne das studierte Fach NIT keinen eigenständigen Lehrauftrag im Fach NIT übernehmen dürfen. |
portfolio/referendariat/zweiter_aa/start.1735297380.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/27 11:03 von schumacher