portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_lp_freiwillig
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_lp_freiwillig [2016/02/23 18:32] – GymPO Link reinmuth | portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_lp_freiwillig [2020/12/17 10:19] (aktuell) – schumacher | ||
---|---|---|---|
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
==== Übersicht (2 Pflichtfächer + freiwilligem dritten Fach)==== | ==== Übersicht (2 Pflichtfächer + freiwilligem dritten Fach)==== | ||
- | ^ **Fall** ^ **Fächer** (1) ^ **Dokumentation** ^ **1. Lehrprobe** ^ **2. Lehrprobe** ^ **Prüfer** (2) ^ | + | ^ **Fall** |
- | | **C** | 1.Hauptfach | x | Oberstufe | - | Ausbilder | | + | | **C** |
- | | | 2.Hauptfach | | Oberstufe | Unter- oder Mittelstufe (3) | 1 mal prüft der Ausbilder, 1 mal der Fremdprüfer| | + | | |
- | | | 3.Hauptfach | (4) | Oberstufe (5)| - | Ausbilder | | + | | |
- | | **D1** | 1.Hauptfach | x | Oberstufe | - | Ausbilder | | + | | **D1** |
- | | | 2.Hauptfach | | Oberstufe | Unter- oder Mittelstufe (3) | 1 mal prüft der Ausbilder, 1 mal der Fremdprüfer| | + | | |
- | | | 3.Beifach | (4) | Mittelstufe (6)| - | Ausbilder | | + | | |
- | | **D2** | 1.Hauptfach | x | Oberstufe | Unter- oder Mittelstufe (3) | 1 mal prüft der Ausbilder, 1 mal der Fremdprüfer| | + | | **D2** |
- | | | 2.Beifach | | Mittelstufe (6)| - | Ausbilder | | + | | |
- | | | 3.Hauptfach | (4) | Oberstufe (5)| - | Ausbilder | | + | | |
- | | **D3** | 1.Hauptfach | | Oberstufe | Unter- oder Mittelstufe (3) | 1 mal prüft der Ausbilder, 1 mal der Fremdprüfer| | + | | **D3** |
- | | | 2.Beifach | x | Mittelstufe (6)| - | Ausbilder | | + | | |
- | | | 3.Hauptfach | (4) | Oberstufe (5)| - | Ausbilder | | + | | |
- | | **E1** | 1.Hauptfach | x | Oberstufe | Unter- oder Mittelstufe (3) | 1 mal prüft der Ausbilder, 1 mal der Fremdprüfer| | + | | **E1** |
- | | | 2.Beifach | | Mittelstufe (6)| - | Ausbilder | | + | | |
- | | | 3.Beifach | (4) | Mittelstufe | + | | |
- | | **E2** | 1.Hauptfach | | Oberstufe | Unter- oder Mittelstufe (3) | 1 mal prüft der Ausbilder, 1 mal der Fremdprüfer| | + | | **E2** |
- | | | 2.Beifach | x | Mittelstufe (6)| - | Ausbilder | | + | | |
- | | | 3.Beifach | (4) | Mittelstufe (6)| - | Ausbilder | | + | | |
+ | |||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
(3) Die Entscheidung, | (3) Die Entscheidung, | ||
(4) Im zusätzlichen Ausbildungsfach (freiwilliges drittes Fach) ist eine Dokumentation nicht zulässig.\\ | (4) Im zusätzlichen Ausbildungsfach (freiwilliges drittes Fach) ist eine Dokumentation nicht zulässig.\\ | ||
- | (5) Gemäß [[http:// | + | (5) Gemäß [[http:// |
- | (6) Analog zu [[http:// | + | |
portfolio/pruefung/unterrichtspraxis/verteilung_lp_freiwillig.1456252351.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/02/23 18:32 von reinmuth