portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_der_lehrproben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_der_lehrproben [2015/10/16 14:02] – angelegt reinmuth | portfolio:pruefung:unterrichtspraxis:verteilung_der_lehrproben [2025/01/24 10:39] (aktuell) – reinmuth | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=====Verteilung der Lehrproben===== | =====Verteilung der Lehrproben===== | ||
- | < | ||
- | [[portfolio: | ||
- | Die Verteilung der Lehrproben auf die Schulstufen | + | < |
- | <note important> | + | [[portfolio: |
- | Rechtzeitig vor Beginn der Prüfungsphasen wird allen an der Lehrprobe Beteiligten vom Landeslehrerprüfungsamt schriftlich mitgeteilt, welche Klasse und welches Fach welcher Phase zugewiesen wurden. Diese Mitteilung enthält auch die Information über den jeweiligen Prüfungsvorsitzenden | + | |
- | Wenn ein freiwilliges weiteres (in der Regel ein drittes) Fach ausgebildet wird, erfolgt durch das Landeslehrerprüfungsamt eine gesonderte Mitteilung über den Vorsitzenden in diesem freiwilligen Fach. | + | Während die Verteilung der Lehrproben auf die Schulstufen einheitlich geregelt |
+ | |||
+ | Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Klassen nicht durch eventuelle Klassenfahrten, | ||
+ | Anschließend | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Rechtzeitig vor Beginn der Prüfungsphasen wird allen an der Lehrprobe Beteiligten vom Landeslehrerprüfungsamt schriftlich mitgeteilt, welche Klasse und welches Fach welcher Phase zugewiesen wurden. Diese Mitteilung enthält auch die Information über die jeweilige [[portfolio: | ||
+ |
portfolio/pruefung/unterrichtspraxis/verteilung_der_lehrproben.1445004126.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/10/16 14:02 von reinmuth