portfolio:referendariat:ausbildungsschulen:mentoren:vd_18_ueberblick_mentorat:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| portfolio:referendariat:ausbildungsschulen:mentoren:vd_18_ueberblick_mentorat:start [2024/01/04 00:37] – reinmuth | portfolio:referendariat:ausbildungsschulen:mentoren:vd_18_ueberblick_mentorat:start [2025/01/03 07:23] (aktuell) – [September bis Dezember] schumacher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| Nähere Informationen sind unter [[portfolio: | Nähere Informationen sind unter [[portfolio: | ||
| - | ==== September bis Januar | + | ==== September bis Dezember |
| < | < | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| * Prüfung in Schulrecht (September). | * Prüfung in Schulrecht (September). | ||
| - | * In jedem Fach 1 beratender [[portfolio: | + | * In jedem Fach 1 beratender [[portfolio: |
| * Weiteres [[portfolio: | * Weiteres [[portfolio: | ||
| * Bei einer Ausbildung im [[portfolio: | * Bei einer Ausbildung im [[portfolio: | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| <note tip> | <note tip> | ||
| **An der Schule** \\ | **An der Schule** \\ | ||
| - | Ab September eigenständiger Unterricht (eigenes Deputat / Lehrauftrag)\\ | + | * Ab September eigenständiger Unterricht (eigenes Deputat / Lehrauftrag)\\ |
| - | 11-13 Unterrichtsstunden pro Woche selbstständiger Unterricht | + | |
| - | davon mindestens 10, maximal 13 Unterrichtsstunden pro Woche im kontinuierlichen selbstständigen Lehrauftrag (" | + | |
| - | bei einem kontinuierlichen Lehrauftrag von 10 Unt.std./ | + | |
| </ | </ | ||
| - | ==== Januar | + | ==== Dezember |
| < | < | ||
portfolio/referendariat/ausbildungsschulen/mentoren/vd_18_ueberblick_mentorat/start.1704328656.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/04 00:37 von reinmuth