portfolio:referendariat:ausbildungsschulen:mentoren:toolbox_mentoren:start
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Nützliche Informationen und Materialien
Allgemeine Informationen und Materialien
| Aspekte, alphabetisch | Beschreibung | Informationsquelle |
|---|---|---|
| Ausbildungsgespräche | Informationen zu den Ausbildungsgesprächen, die der Tutor mit dem Referendar führt | Ausbildungsgespräche |
| Ausbildungspersonal | An der Ausbildung beteiligte Personen am Seminar und an der Schule | Das Ausbildungs-Personal |
| Ausbildungsplan | Ausbildungsplan und Kompetenzen zur Ausbildung | Ausbildungsplan und Standards |
| Begleiteter Unterricht - zweiter AA | Informationen zur Planung des begleiteten Unterrichts im zweiten Ausbildungsabschnitt | Zweiter Ausbildungsabschnitt |
| Datenblatt Ausbildungsbeteiligte | Zusammenstellung der Kontaktdaten aller an der Ausbildung des Referendars beteiligten Personen an Schule und Seminar | Kontaktdatenblatt pdf / docx |
| Drei-Fächer-Verbindung | Informationen zur Ausbildung in einem zusätzlichen Fach („drittes Fach“) | Drei-Fächer-Verbindung |
| KMK Standards Lehrerbildung | Vereinbarung der Kultusministerkonferenz zu den Standards für die Lehrerbildung (Bildungswissenschaften) vom 12.06.2014 | KMK Standards Lehrerbildung |
| Stundenzahl im Lehrprobenzeitraum | Auszuweisende Stundenzahl im Lehrprobenzeitraum | Themenverteilungsplan und Stundenzahl im Lehrprobenzeitraum |
| Prüfung - Notenzusammensetzung | Zusammensetzung der Note des zweiten Staatsexamens | Prüfungen - Zweites Staatsexamen |
| Prüfung - Übersicht | Übersicht über die Prüfungsteile (Bsp. Zweifachkombination) | (Übersicht Prüfung) |
| Unterricht im 1. AA | Formblatt zur Dokumentation der Unterrichtsstunden im ersten Ausbildungsabschnitt | Formblatt UStd. 1.AA |
Tools für die Beratung / Hospitation
| Tool | Beschreibung | Datei |
|---|---|---|
| Beobachterbogen Unterrichtsanalyse | Beobachterbogen zur Stärken - Schwächen - Analyse von Unterricht. Kriterien: Zeitliche Gliederung / Organisation / Methodisches Vorgehen Fachliche / inhaltliche Qualität Lehrer-Schüler-Interaktion / Lehrerverhalten | pdf / docx |
| Beobachtungsbogen chronologisch | Vorlage zum chronologischen Mitschrieb einer Hospitation als Grundlage für das Beratungsgespräch | pdf / docx |
| Hospitationsbogen Barometer | Kurzer Beobachtungsbogen als „Stundenverlaufsbarometer“ mit Freifeldern für Reflexion und Ausblick | pdf / docx |
| Hospitationsbogen | Tabellarischer Hospitationsbogen mit den Spalten Zeit / Lehreraktivität / Schüleraltivität / Bemerkungen | pdf / docx |
| Ergebnispapier Beratung | Tabellarisches Ergebnispapier zur Zusammenfassung von beobachteten Stärken und Schwächen bei der Planung, Gestaltung und der Lehrer-Schüler-Interaktion. Einordnung in „Beibehalten / Weiterentwickeln / Zielvereinbarung | pdf / docx |
| Stärken - Schwächen - Analyse | Vorlage zur Stärken - Schwächen - Analyse durch den Referendar nach einem Beratungsgespräch. Kann als Gesprächsanlass für die Zielvereinbarungen dienen | pdf / docx |
Tools für die Beurteilung
portfolio/referendariat/ausbildungsschulen/mentoren/toolbox_mentoren/start.1548523623.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/26 17:27 von reinmuth